Cennik
Uczciwa polityka cenowa.
Cennik
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
Opis | Podatnik zwolniony z VAT | Czynny podatnik VAT |
---|---|---|
do 10 dokumentów księgowych | 150 zł | 200 zł |
do 50 dokumentów księgowych | 400 zł | 450 zł |
do 100 dokumentów księgowych | 600 zł | 650 zł |
do 150 dokumentów księgowych | 750 zł | 800 zł |
powyżej 150 dokumentów księgowych | cena ustalana indywidualnie | cena ustalana indywidualnie |
* za każde rozpoczęte 10 dokumentów powyżej limitu określonego w umowie - dopłata 50,00
* wszystkie ceny podane są w kwotach netto.
Ryczałt ewidencjonowany
Opis | Podatnik zwolniony z VAT | Czynny podatnik VAT |
---|---|---|
do 10 dokumentów sprzedaży | 120 zł | 170 zł |
do 50 dokumentów sprzedaży | 300 zł | 350 zł |
od 100 dokumentów sprzedaży | 500 zł | 550 zł |
powyżej 100 dokumentów sprzedaży | cena ustalana indywidualnie | cena ustalana indywidualnie |
* za każde rozpoczęte 10 dokumentów powyżej limitu określonego w umowie - dopłata 50,00
* wszystkie ceny podane są w kwotach netto.
Księgi rachunkowe
Opis | Cena netto |
---|---|
do 50 zapisów księgowych | 500 zł |
do 100 zapisów księgowych | 1000 zł |
do 150 zapisów księgowych | 1500 zł |
powyżej 150 zapisów księgowych | cena ustalana indywidualnie |